Ana Sayfa Arama Galeri Video
Kategoriler
Sosyal Medya
Uygulamamızı İndir

    Türkiye dünya sıralamasında lider! Artık ev satın almak hayal oldu

    2024 yılına ait küresel verilere göre, konut fiyatlarının ortalama gelire oranla en yüksek olduğu ülke Türkiye oldu. Konut alım gücünün ülkeler bazında karşılaştırıldığı araştırmada, Türkiye’nin konut erişilebilirliğinde en alt sırada yer aldığı tespit edildi.

    2024 yılına ait küresel verilere göre, konut fiyatlarının ortalama gelire

    BestBrokers tarafından, Numbeo ve çeşitli veri kaynaklarından derlenen bilgilere dayanarak hazırlanan analizde, ülkelerin konut fiyatlarıyla ortalama yıllık maaşları karşılaştırıldı. Metrekare bazında dolar cinsinden konut fiyatları ile yıllık gelir dikkate alınarak hesaplanan “fiyat/gelir oranı”, konutun ne kadar erişilebilir olduğunu ortaya koydu.

    YÜKSEK FAİZ VE DÜŞÜK ALIM GÜCÜ ETKİLİ OLDU

    Yükselen ev fiyatları ve artan faiz oranlarının baskısıyla küresel çapta ev sahibi olmak giderek güçleşirken, özellikle gelişmekte olan ülkelerde düşük gelir seviyeleri bu durumu daha da zorlaştırdı.
    Türkiye’de bu oranın yüzde 81,45’e ulaştığı belirtilirken, bu rakam ülkeyi listede ilk sıraya taşıdı.

    İŞTE EN ERİŞİLEMEZ KONUTLARA SAHİP ÜLKELER

    Araştırmada yer alan ve 2024 yılında ortalama gelirle konut sahibi olmanın en zor olduğu ülkeler şu şekilde sıralandı:

    • Türkiye – Metrekare başına konut fiyatı: 2.414,64 dolar | Yıllık ortalama maaş: 2.964,60 dolar | Fiyat-gelir oranı: %81,45
    • Nepal – Metrekare başına konut fiyatı: 1.454,66 dolar | Yıllık ortalama maaş: 2.463,98 dolar | Fiyat-gelir oranı: %59,04
    • Hindistan – Metrekare başına konut fiyatı: 1.423,10 dolar | Yıllık ortalama maaş: 2.854,47 dolar | Fiyat-gelir oranı: %49,86
    • Endonezya – Metrekare başına konut fiyatı: 1.111,92 dolar | Yıllık ortalama maaş: 2.299,67 dolar | Fiyat-gelir oranı: %48,35
    • Ermenistan – Metrekare başına konut fiyatı: 2.809,09 dolar | Yıllık ortalama maaş: 6.090,89 dolar | Fiyat-gelir oranı: %46,12
    • Güney Kore – Metrekare başına ev fiyatı: 10.318,46 dolar | Yıllık ortalama gelir: 26.653,39 dolar | Fiyat-gelir oranı: %38,71
    • Peru – Metrekare başına konut fiyatı: 1.586,45 dolar | Yıllık ortalama maaş: 4.805,57 dolar | Fiyat-gelir oranı: %33,01
    • Dominik Cumhuriyeti – Metrekare başına konut fiyatı: 1.371,57 dolar | Yıllık ortalama maaş: 4.719,53 dolar | Fiyat-gelir oranı: %29,06
    • Brezilya – Metrekare başına konut fiyatı: 1.382,56 dolar | Yıllık ortalama maaş: 4.919,40 dolar | Fiyat-gelir oranı: %28,10
    • Şili – Metrekare başına konut fiyatı: 2.282,16 dolar | Yıllık ortalama maaş: 8.147,11 dolar | Fiyat-gelir oranı: %28,01

    Veriler, 10 Eylül 2024 tarihli döviz kurları üzerinden ABD doları cinsine çevrilerek hazırlandı. Liste, konutun maliyetinin maaşa oranla ne kadar ağırlaştığını ortaya koyarken, gelir seviyesi düşük olan ülkelerde konutun göreli olarak daha pahalı hale geldiğini gözler önüne serdi.